附件3 | |||||||||
绩效自评项目汇总表 | |||||||||
(2021年度) | |||||||||
市级主管部门(盖章):天津一商集团有限公司 | |||||||||
一、实施自评的项目 | |||||||||
项目 编号 |
项目实施单位 | 项目名称 |
项目类型 (一次性项目/经常性项目) |
是否涉密 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 自评得分 |
合计 | / | ||||||||
1 | 无 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
…… | |||||||||
二、未实施自评的项目 | |||||||||
项目 编号 |
项目实施单位 | 项目名称 |
项目类型 (一次性项目/经常性项目) |
是否涉密 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 未开展自评的原因 | |
1 | 无 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
…… | |||||||||
绩效 自评 工作 总结 |
简要总结绩效自评工作开展情况,对自评分数低于80分(不含)以下的项目要单独说明原因,提出整改措施 | ||||||||
备注:1.“实施自评的项目”和“未实施自评的项目”相加应等于本部门所有项目。 2.对于未实施自评的项目,请填写原因(已开展过中央对地方转移支付自评/不含财政资金/其他原因请具体列示)。 |
上一篇:2020绩效自评项目汇总表
下一篇:绩效自评项目汇总表