附件6 天津一商集团有限公司2021年一般公共预算支出情况表

发布日期:2021-03-02
附件6
天津一商集团有限公司2021年一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合   计 人员经费 公用经费
208 社会保障和就业支出 177.6 177.6 177.6
20805 行政事业单位养老支出 177.6 177.6 177.6
2080501 行政单位离退休 177.6 177.6 177.6
210 卫生健康支出 4.0 4.0 4.0
21011   行政事业单位医疗 4.0 4.0 4.0
2101101   行政单位医疗 4.0 4.0 4.0
  合 计 181.6 181.6 181.6
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。