附件7 | ||||
天津一商集团有限公司2021年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
2080501 | 对个人和家庭的补助 | 181.6 | 181.6 | |
2080501 | 离休费 | 32.1 | 32.1 | |
2080501 | 退休费 | 145.5 | 145.5 | |
2101101 | 医疗费补助 | 4.0 | 4.0 | |
合 计 | 181.6 | 181.6 | ||
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。 |