收入决算表(按功能分类列示) | ||||||||
编制单位:天津一商集团有限公司 | 金额单位:元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,773,983.52 | 4,773,983.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,127,983.52 | 3,127,983.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,127,983.52 | 3,127,983.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 3,127,983.52 | 3,127,983.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,646,000.00 | 1,646,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,646,000.00 | 1,646,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1,586,000.00 | 1,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。 |
收入决算表(按单位列示)
编制单位:天津一商集团有限公司
金额单位:元
部门代码
部门名称
合计
本年收入
上年结转和结余
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
小计
财政拨款结转结余
非财政拨款结转结余
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
小计
财政专户管理资金
单位资金
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
合计
6,279,244.36
4,773,983.52
4,773,983.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,505,260.84
1,505,260.84
1,505,260.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
712712
天津一商集团有限公司
6,279,244.36
4,773,983.52
4,773,983.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,505,260.84
1,505,260.84
1,505,260.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。
上一篇:2020收入支出决算总表
下一篇:2020支出决算表