附表3 部门支出总体情况表
发布日期:2022-03-23
附表3 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 232.2 | 232.2 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.2 | 232.2 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 232.2 | 232.2 | ||||
合 计 | 232.2 | 232.2 | |||||
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |