2021项目支出决算表(主管部门使用)
发布日期:2022-08-30
项目支出决算表(主管部门使用) | |||||||
编制单位:天津一商集团有限公司 | 金额单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
合计 | |||||||
注:本表反映本年度项目支出决算情况,其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | |||||||
天津一商集团有限公司2021年度项目支出决算表为空表。 |
项目支出决算表(主管部门使用) | |||||||
编制单位:天津一商集团有限公司 | 金额单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
合计 | |||||||
注:本表反映本年度项目支出决算情况,其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | |||||||
天津一商集团有限公司2021年度项目支出决算表为空表。 |