附件8 天津一商集团有限公司2021年政府性基金预算支出情况表
发布日期:2021-03-02
附件8 | ||||
天津一商集团有限公司2021年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
附件8 | ||||
天津一商集团有限公司2021年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |