附件10 天津一商集团有限公司2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
发布日期:2021-03-02
附件10 | |||||
天津一商集团有限公司2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
“三公”经费合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
![]() |
|||||
附件10 | |||||
天津一商集团有限公司2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
“三公”经费合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
![]() |
|||||