2020国有资本经营预算财政拨款支出决算表
发布日期:2021-08-31
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位:天津一商集团有限公司 | 金额单位:元 | |||
支出功能分类科目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(单位)本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,按要求以空表列示。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位:天津一商集团有限公司 | 金额单位:元 | |||
支出功能分类科目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(单位)本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,按要求以空表列示。 |