附表6 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
302 | 商品和服务支出 | 0.7 | 0.7 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.7 | 0.7 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 231.5 | 231.5 | |
30302 | 退休费 | 26.5 | 26.5 | |
30304 | 抚恤金 | 205.0 | 205.0 | |
合 计 | 232.2 | 231.5 | 0.7 | |
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。 |