支出决算表 | |||||||
编制单位:天津一商集团有限公司 | 金额单位:元 | ||||||
支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1,486,597.81 | 1,486,597.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,446,597.81 | 1,446,597.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,446,597.81 | 1,446,597.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1,446,597.81 | 1,446,597.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
上一篇:2021收入决算表(按单位列示)
下一篇:2021财政拨款收入支出决算总表