收入决算表(按单位列示) | ||||||||||||||||||||
编制单位:天津一商集团有限公司 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||
合计 | 1,486,597.81 | 1,486,597.81 | 1,486,597.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
712901 | 天津一商集团有限公司 | 1,486,597.81 | 1,486,597.81 | 1,486,597.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费。 |
下一篇:2021支出决算表