2021收入决算表(按功能分类列示)

发布日期:2022-08-30
收入决算表(按功能分类列示)
编制单位:天津一商集团有限公司 金额单位:元
      本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
合计 1,486,597.81 1,486,597.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,446,597.81 1,446,597.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 1,446,597.81 1,446,597.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 1,446,597.81 1,446,597.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。