收入支出决算总表 | |||
编制单位:天津一商集团有限公司 | 金额单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,486,597.81 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 1,446,597.81 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 40,000.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十三、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,486,597.81 | 本年支出合计 | 1,486,597.81 |
十、使用非财政拨款结余 | 0.00 | 二十四、结余分配 | 0.00 |
十一、年初结转和结余 | 0.00 | 二十五、年末结转和结余 | 0.00 |
其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | ||
其他结转和结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 1,486,597.81 | 支出总计 | 1,486,597.81 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费。 |