编制单位:天津一商集团有限公司 | 金额单位:元 | ||||||||
支出功能分类科目 | 本年支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,586,000.00 | 1,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,586,000.00 | 1,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,586,000.00 | 1,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,586,000.00 | 1,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度项目支出决算情况。其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |